Sepetiniz boÅŸ!
Havale / Eft ile | :125.91 TL KDV Dahil |
% 100 doğal, karışım yağ içermeyen, inceltilmemiş, tamamen saf ve doğal Argan Yağı. Argan yağı Fas'ın Tangier şehrindeki tesiste üretildikten sonra hiçbir fiziki ve kimyasal proses uygulanmadan saf ve doğal olarak sizlere ulaşmaktadır..
Fas'ın Sıvı altını mucize yağ argan yağı. E vitamini zengini, felurik asit ve güçlü antioksidanlar içeren argan yağının diğer adı gençlik iksiri. Kolay emilen yapısıyla krem gibi kullanılabilir. Saç bakımında bilinen en faydalı yağdır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 129.8TL | |
2 | 64.90 | 129.80 TL |
3 | 43.27 | 129.80 TL |
4 | 34.72 | 138.89 TL |
5 | 27.96 | 139.78 TL |
6 | 23.34 | 140.04 TL |
7 | 20.23 | 141.62 TL |
8 | 17.82 | 142.57 TL |
9 | 15.95 | 143.52 TL |